%Include _head%>
<%Include _top%>品名 | 规格 | 含量 | 厂家 | 交货地 | 重量/吨 | 单价/元 | 操作 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
苯乙烯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
对二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
邻二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
品名 | 规格 | 含量 | 厂家 | 交货地 | 重量/吨 | 单价/元 | 操作 |
醇类 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
苯乙烯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
对二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
邻二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
品名 | 规格 | 含量 | 厂家 | 交货地 | 重量/吨 | 单价/元 | 操作 |
有机 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
苯乙烯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
对二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
邻二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
品名 | 规格 | 含量 | 厂家 | 交货地 | 重量/吨 | 单价/元 | 操作 |
无机 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
苯乙烯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
对二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
邻二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
品名 | 规格 | 含量 | 厂家 | 交货地 | 重量/吨 | 单价/元 | 操作 |
脂类 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
苯乙烯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
对二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
邻二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
品名 | 规格 | 含量 | 厂家 | 交货地 | 重量/吨 | 单价/元 | 操作 |
烷类 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
苯乙烯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
对二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
邻二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
品名 | 规格 | 含量 | 厂家 | 交货地 | 重量/吨 | 单价/元 | 操作 |
氟化工 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
苯乙烯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
对二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
邻二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
品名 | 规格 | 含量 | 厂家 | 交货地 | 重量/吨 | 单价/元 | 操作 |
石油化工 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
苯乙烯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
对二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
邻二甲苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
纯苯 | 170kg/桶 | 99% | 武汉山青化工 | 武汉 | 10吨 | 9600/吨 | 购买 |
订单号 | 商品 | 交易量(吨) | 订单时间 |
品名 | 规格 | 密度 | 含量 | 质量 | 厂家 | 存货区 | 价格 | 吨位 | 更新时间 | 电话联系 | 在线客服 |
纯苯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
甲苯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
二甲苯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
苯乙烯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
对二甲苯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
邻二甲苯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
甲苯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
二甲苯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
苯乙烯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
对二甲苯 | 170 | 0.66 | 0.692 | 标准 | 山青化工 | 武汉 | 10000 | 1 | 2013-11-26 |
![]() |
在线客服 |
共21行记录2页,当前第一页[首页][上一页]12[下一页][尾页] |
品名 | 规格 | 供应量(吨) | 交货地 | 距截止时间 | 我要报价 |
---|---|---|---|---|---|
纯苯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
甲苯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
二甲苯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
苯乙烯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
纯苯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
甲苯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
二甲苯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
苯乙烯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
邻二甲苯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
对二甲苯 | 10 | 5.00 | 湖南长沙 | 2013-12-04 | 我要报价 |
共21行记录2页,当前第一页[首页][上一页]12[下一页][尾页] |
服务定义:真实的卖家信息,简洁的操作流程,为采购提供专业的招标服务平台,让采购省时、省力、省心。
1)借助平台优势,拓宽采购面;
2)便捷的买到实惠、优质的化学溶剂
√中国化工热线的化工超市会员;
√申请获得由平安银行提供的保证金贷款;
除发布招标时需锁定保证金外,不产生其它费用(保证金在招标截止后自动划回)
服务定义:真实的卖家信息,简洁的操作流程,为采购提供专业的招标服务平台,让采购省时、省力、省心。
1)中国化工热线的化工超市会员;
2)申请获得由平安银行提供的保证金贷款;
应标单价、生产厂家 、交货地点。
除在应标时需锁定保证金外,不产生其它费用。